محطات التوزيع الخرسانية
تُعتبر محطات أَڤا الخرسانية للتوزيع المركزي محطات صديقة للبيئة ذات جمال وموثوقية مُصممة لحماية خلايا الجهد المتوسط ذات التصميم المعدني المُغلق والمحولات الكهربائية والواح توزيع الجهد المنخفض من الظروف البيئية القاسية. تُصَّنع هذه المحطات بالوان واحجام مختلفة و من دون الحاجة الى اعمال نصب وتركيب اضافية طبقا لمواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC وكذلك وفقا لمواصفات شركة توزيع الكهرباء في تركيا TEDAŞ-MYD’s وعلى حسب طلب العملاء. وبالأضافة لذلك فأن هذه المحطات أُعتُمدت وأُثبتت موثوقيتها وكفائتها من قبل مختبرات ICMET العالمية.
محطات أَڤا الخرسانية مُصممة لحماية معدات توزيع الجهدين المنخفض والمتوسط والتي تشمل مفاتيح الجهد المتوسط المفردة والمدمجة بعزلها المختلف سواء كان هوائياً او غازياً والمحولات الكهربائية والواح توزيع الجهد المنخفض تحت اي طور من اطوار الفولتية المغذية تحت مستوى 12 كيلوفولت و 24 كيلوفولت و 36 كيلوفولت.
النوع | eva – MBK |
الجهد الكهربائي | 36 كيلوفولت |
القدرة القصوى | 1600 كيلوفولت أمبير |
صنف البناء (وفقا لمعيار IEC 62271 – 202 ) | 10 |
مقاومة القوس الداخلي (وفقا لامكانية نفاذ A & B ) | 16 كيلو أمبير / ثا |
المعيار المستخدم | IEC 62271 – 202 |
صنف الحماية | IP 23 D |
جهد متوسط-محولة-جهد منخفض 1000 كيلوفولت امبير
eva-MB-2.550 | محطة خرسانية (2.550) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-3.800 | محطة خرسانية (3.800) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-4.350 | محطة خرسانية (4.350) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-4.800 | محطة خرسانية (4.800) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-5.450 | محطة خرسانية (5.450) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-6.000 | محطة خرسانية (6.000) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-6.500 | محطة خرسانية (6.500) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-7.500 | محطة خرسانية (7.500) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
جهد متوسط-محولة-جهد منخفض 1600 كيلوفولت امبير
eva-MB-3.200 | محطة خرسانية (3.200) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-3.800 | محطة خرسانية (3.800) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-4.800 | محطة خرسانية (4.800) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-5.450 | محطة خرسانية (5.450) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-6.000 | محطة خرسانية (6.000) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-6.500 | محطة خرسانية (6.500) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-7.500 | محطة خرسانية (7.500) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
محطات التوزيع المركزي
eva-MB-2.550 | محطة خرسانية (2.550) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-3.200 | محطة خرسانية (3.200) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-3.800 | محطة خرسانية (3.800) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-4.350 | محطة خرسانية (4.350) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-4.800 | محطة خرسانية (4.800) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-5.450 | محطة خرسانية (5.450) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-6.000 | محطة خرسانية (6.000) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-6.500 | محطة خرسانية (6.500) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-7.500 | محطة خرسانية (7.500) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
وحدات الربط الحلقي RMU
eva-MB-3.800 | محطة خرسانية (3.800) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-4.350 A | محطة خرسانية (4.350) (2.500) (3.530) مم نوع أ | شاهد |
eva-MB-4.350 B | محطة خرسانية (4.350) (2.500) (3.530) مم نوع ب | شاهد |
eva-MB-4.800 | محطة خرسانية (4.800) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
eva-MB-5.450 | محطة خرسانية (5.450) (2.500) (3.530) مم | شاهد |
جميع انواع المنتجات | حمَل |
مجالات الاستخدام: